Falls Sie Ihr Lieblingszimmer in unserem Hotel irgendwo günstiger finden, erhalten Sie von uns dieselbe Rate.
ab-Preise pro Person und Nacht mit Frühstück
| Zimmer | Nebensaison 05.01. - 29.03. 09.11. - 20.12. | Zwischensaison 30.03. - 31.07. 14.09. - 08.11. | Hauptsaison 01.08.- 13.09. 21.12. - 03.01. |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer teilweise mit Balkon, ca. 20qm | 112 € | 118 € | 131 € |
| Doppelzimmer Bannwaldsee Balkon & Bergblick, 2 Pers., ca. 20qm | 99€ | €104€ | 116€ |
| Chalet Doppelzimmer Balkon, 2 Pers., ca. 23qm | 99 € | 104 € | 116 € |
| Doppelzimmer Bannwaldsee 2-4 Pers., ca. 26qm | 94 € | 104 € | 116 € |
| Doppelzimmer Buching Balkon, 2-3 Pers., ca. 26qm | 110 € | 118 € | 127 € |
| Twin-Bett-Zimmer 2 Pers., ca. 23qm | 94 € | 99 € | 111 € |
| Twin-Bett-Zimmer behindertenfreundlich, Balkon, 2-3 Pers., 26qm | 103 € | 112 € | 118 € |
| Familienzimmer Buching Maisonette, Balkon, 2-5 Pers., ca. 32qm | 112 € | 125 € | 134 € |
| Familiensuite Chalet 2 Schlafzimmer, Balkon, 2-4 Pers., 36qm | 116 € | 128 € | 139 € |
| Familiensuite Bannwaldsee 2 Schlafzimmer, Balkon, 2-4 Pers., ca. 40qm | 116 € | 128 € | 139 € |
| Alkoven Chalet 2-4 Pers., ca. 26qm | 110 € | 118 € | 127 € |
| Juniorsuite Chalet, 2 Pers., ca. 25qm | 110 € | 118 € | 127 € |
| Suite 2 Schlafzimmer, 2-6 Pers., 56qm | 150 € | 165 € | 184 € |
| Halbpension ECO | Halbpension STANDARD | Halbpension PREMIUM |
|---|---|---|
| 38 € | € 40,– | € 46,– |
| 4-Gang-Halbpension mit Salatbuffet und Brot/Butter | Halbpension ECO mit Tischwasser u. Kaffeespezialität od. Digestif des Tages | Halbpension STANDARD mit 0,2l Wein (Tagesempfehlung) |
| Weihnachtsbuffet | Silvesterbuffet |
|---|---|
| € 79,– | € 99,– |

| Alter | Übernachtung mit Frühstück | Weihnachtszuschlag | Silvesterzuschlag |
|---|---|---|---|
| 0 - 5 Jahre | kostenfrei | € 10,– | € 10,– |
| 6 - 11 Jahre | € 35,– | € 29,– | € 39,– |
| 12 - 16 Jahre | € 40,– | € 39,– | € 49,– |
| 17 und älter | Normalpreis -10% | € 69,- | € 99,– |
4-Gang-Abendmenü oder Buffet
| pro Erwachsenen und Tag | € 38,– |
| pro Kind 12 - 16 Jahre und Tag | € 23,– |
| pro Kind 6 - 11 Jahre und Tag | € 20,– |
| pro Kind 0 - 5 Jahre und Tag (Kinderessen) | € 8,– |


Haustiere sind bei uns herzlich willkommen. Wir berechnen € 10,- pro Tier und Tag ohne Futter.